Cups Evo
Evo Schichtarbeiter Cup
| Position | Fahrername | Edmonton | Birmingham | Houston | Long Beach | Valencia Street | Gesamt |
| 1 | TDiTom | 14 | 20 | 0 | 18 | 20 | 72 |
| 2 | Gerblitz | 16 | 11 | 6 | 15 | 11 | 59 |
| 3 | Gummybaer | 10 | 12 | 8 | 14 | 6 | 50 |
| 4 | DrGofast | 0 | 8 | 20 | 6 | 16 | 50 |
| 5 | Thunder | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 6 | Flightnurse | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Garjado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evo Britain Cup
| Position | Fahrername | Silverstone | Donnington | Snetterton | Essington | Gesamt |
| 1 | TDiTom | 18 | 11 | 13 | 9 | 51 |
| 2 | Thunder | 18 | - | 12 | 16 | 46 |
| 3 | Gummybaer | 11 | 18 | 12 | 3 | 44 |
| 4 | DrGoFast | 8 | 18 | - | 16 | 42 |
| 5 | Gerblitz | 11 | 11 | 9 | 9 | 40 |
| 6 | Tafelzwerk | - | - | 20 | - | 20 |
| 7 | Driver 0815 | - | - | - | 15 | 15 |
| 8 | WE | 6 | - | - | 5 | 11 |
| 9 | Manni | - | - | 6 | - | 6 |
GT Sport Serien Cup
| Position | Fahrer | Ohio | Interlagos | Barcelona | Kyalami | Shanghai | Gesamt |
| 1 | TDiTom | 18 | 14 | 11 | 20 | 20 | 83 |
| 2 | DrGoFast | - | 18 | 15 | 5 | 10 | 48 |
| 3 | Gerblitz | DNF | 14 | 8 | 14 | 11 | 47 |
| 4 | Thunder | - | 10 | 11 | 13 | 13 | 47 |
| 5 | Gummybaer | 5 | 10 | 9 | 6 | 12 | 42 |
| 6 | Tafelzwerk | 10 | - | 18 | - | - | 28 |
| 7 | WE | 14 | - | 0 | - | - | 14 |
GTR Evo Clio Cup
| Position | Fahrer | Mills Metro Park Short | Zandvort | Valencia | Gesamt |
| 1 | TDiTom | 20 | 18 | 13 | 51 |
| 2 | Gerblitz | 16 | 13 | 18 | 47 |
| 3 | Thunder | 12 | 15 | 8 | 35 |
| 4 | Gummybaer | 10 | 10 | 12 | 32 |
| 5 | DrGoFast | 8 | 10 | - | 18 |
| 6 | WE | - | DNF | - | |