Cups
Fahrerwertungen
England Cup
| Position | Fahrername | Silverstone | Brands Hatch Indy | Oulton Park Classic | Essington | Whales GP | Gesamt |
| 1 | Reval | 16 | 16 | 15 | 13 | 16 | 76 |
| 3 | TDiTom | 14 | 13 | 12 | 15 | 0 | 54 |
| 2 | Holgi | 12 | 14 | 13 | 14 | 11 | 64 |
| 4 | Manfred | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 | 53 |
| 5 | Driver0815 | 11 | 0 | 0 | 16 | 15 | 42 |
| 9 | Thunder | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 10 | Dr.GoFast | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 11 | GMPaki | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 |
| 7 | IronSavior | 7 | 0 | 0 | 11 | 10 | 28 |
| 12 | Flightnurse | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | Callito | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 30 |
| 13 | Garjado | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | Tafelzwerk | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 27 |
| 15 | Hajo | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 17 | Hermann58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | JonnyFischer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | BidTodd | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 14 | Gerblitz | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Japan Cup
| Position | Fahrername | Aida | Suzuka | Sugo | Fuji | Gesamt |
| 1 | Holgi | 10 | 15 | 14 | 14 | 53 |
| 2 | Driver0815 | 13 | 14 | 11 | 15 | 53 |
| 3 | TDiTom | 14 | 11 | 12 | 13 | 50 |
| 4 | DrGoFast | 12 | 16 | 15 | 0 | 43 |
| 5 | Manfred | 8 | 0 | 13 | 12 | 33 |
| 6 | Reval | 15 | 0 | 16 | 0 | 31 |
| 7 | IronSaviour | 7 | 13 | 10 | 0 | 30 |
| 8 | GerBlitz | 9 | 0 | 0 | 11 | 20 |
| 9 | Tafelzwerk | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 9 | Scholli | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 11 | Flightnurse | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | Thunder | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 13 | GMPaki | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Hermann58 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Amerika Cup
| Position | Fahrername | Oval KW Super Speedway 2007 | Orchard Lake Speedway | Indianapolis Motor Speedway | Edmonton City Airport | Gesamt |
| 1 | Tafelzwerk | 16 | 16 | 10 | 16 | 58 |
| 2 | Reval | 14 | 0 | 10 | 15 | 39 |
| 3 | TDiTom | 13 | 12 | 10 | 0 | 35 |
| 4 | DrGoF@st | 11 | 10 | 10 | 0 | 31 |
| 5 | Driver 0815 | 15 | 13 | 0 | 0 | 28 |
| 6 | Thunder | 0 | 0 | 10 | 14 | 24 |
| 7 | Callito | 0 | 14 | 10 | 0 | 24 |
| 8 | Ironsavior | 12 | 0 | 10 | 0 | 22 |
| 9 | Darkstar | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 10 | Holgi | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | Manfred | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 12 | Gerblitz | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 13 | Flightnurse | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | Hajo | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | GMPaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italien Cup
| Position | Fahrername | Mugello | A-1 Ring | Brianza Full | Adria GP 2006 | Gesamt |
| 1 | Callito | 12 | 16 | 15 | 15 | 58 |
| 2 | TDiTom | 14 | 15 | 14 | 7 | 50 |
| 3 | Reval | 16 | 14 | 0 | 14 | 44 |
| 4 | Driver0815 | 15 | 9 | 11 | 0 | 35 |
| 5 | Ironsavior | 13 | 0 | 7 | 13 | 33 |
| 6 | Woodbraker | 0 | 13 | 8 | 12 | 33 |
| 7 | Thunder | 10 | 0 | 13 | 10 | 33 |
| 8 | GMPaki | 11 | 12 | 0 | 6 | 29 |
| 9 | Manfred | 0 | 11 | 9 | 8 | 28 |
| 10 | Holgi | 0 | 0 | 12 | 11 | 23 |
| 11 | Gerblitz | 0 | 10 | 0 | 9 | 19 |
| 12 | Lola | 9 | 0 | 10 | 0 | 19 |
| 13 | Tafelzwerk | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 14 | Scholli | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Panoz GTR1 Cup
| Position | Fahrername | Lauf 1
Portero de Los Funes | Lauf 2
Paul Richard HTTT
| Lauf 3
Ledenon 2008 | Lauf 4
Road One International | Gesamt |
| 1 | Garjado | 14 | 16 | 16 | 15 | 61 |
| 2 | Driver0815 | 12 | 9 | 15 | 14 | 50 |
| 3 | TDiTom | 13 | 13 | 11 | 13 | 50 |
| 4 | Callito | 15 | 15 | 12 | 0 | 42 |
| 5 | Thunder | 0 | 14 | 13 | 12 | 39 |
| 6 | Ironsavior | 8 | 12 | 9 | 9 | 38 |
| 7 | Tafelzwerk | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 |
| 8 | Gummybaer | 7 | 11 | 10 | 0 | 28 |
| 9 | Holgi | 11 | 0 | 14 | 0 | 25 |
| 10 | Woodbraker | 0 | 10 | 8 | 6 | 24 |
| 11 | Manfred | 0 | 8 | 7 | 8 | 23 |
| 12 | GMPaki | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| 13 | Hajo | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 14 | Henne | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 15 | DrGoFast | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | Flightnurse | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 17 | Gerblitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfa Cup
| Position | Fahrername | Rennen 1
Mixta | Rennen 2
Balatonring | Rennen 3
Istanbul | Rennen 4
Nürburgring | Gesamt |
| 1 | TDiTom | 15 | 14 | 10 | 16 | 55 |
| 2 | Thunder | 12 | 15 | 12 | 14 | 53 |
| 3 | Holgi | 14 | 12 | 13 | 13 | 52 |
| 4 | DrGoFast | 13 | 11 | 14 | 11 | 49 |
| 5 | Tafelzwerk | 0 | 16 | 15 | 15 | 46 |
| 6 | Driver 0815 | 11 | 13 | 5 | 9 | 38 |
| 7 | Callito | 0 | 7 | 16 | 12 | 35 |
| 8 | Henne | 0 | 8 | 11 | 8 | 27 |
| 9 | Ironsavior | 10 | 0 | 9 | 7 | 26 |
| 10 | Woodbraker | 0 | 10 | 7 | 5 | 22 |
| 11 | Gerblitz | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 |
| 12 | Manfred | 0 | 9 | 4 | 4 | 17 |
| 13 | Reval | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 14 | Hajo | 8 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 15 | Flightnurse | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | Langer | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | GMPaki | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
BMW E46 M3 Cup
| Position | Fahrername | Eurospeedway 2005 DTM | Vallelunga | Most Autodrom | Rockingham | Gesamt |
| 1 | Callito | 16 | 14 | 16 | 13 | 59 |
| 2 | Driver 0815 | 14 | 13 | 13 | 16 | 56 |
| 3 | Holgi | 13 | 10 | 15 | 11 | 49 |
| 4 | Garjado | 0 | 16 | 14 | 14 | 44 |
| 5 | TDiTom | 11 | 0 | 12 | 15 | 38 |
| 6 | Tafelzwerk | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 |
| 7 | Manfred | 10 | 8 | 10 | 0 | 28 |
| 8 | Thunder | 0 | 12 | 11 | 0 | 23 |
| 9 | Henne | 12 | 0 | 0 | 9 | 21 |
| 10 | Woodbraker | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | DrGofast | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 12 | Flightnurse | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 13 | Hajo | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | GMPaki | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | langer | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Opel Cup
| Position | Fahrername | Fuji Speedway 2007 | Bugatti | ALMS Road Atlanta | Paul Ricard HTTT GT | Gesamt |
| 1 | Callito | 15 | 16 | 16 | 14 | 61 |
| 2 | TDiTom | 14 | 14 | 13 | 15 | 56 |
| 3 | Henne | 13 | 15 | 0 | 16 | 44 |
| 4 | Thunder | 10 | 9 | 9 | 13 | 41 |
| 5 | Woodbraker | 11 | 11 | 7 | 10 | 39 |
| 6 | Manfred | 9 | 0 | 12 | 12 | 33 |
| 7 | Garjado | 16 | 0 | 15 | 0 | 31 |
| 8 | Holgi | 0 | 13 | 14 | 0 | 27 |
| 9 | DrGoFast | 12 | 0 | 11 | 0 | 23 |
| 10 | Driver 0815 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 11 | Ironsavior | 0 | 7 | 0 | 11 | 18 |
| 12 | GMPaki | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 |
| 13 | Gerblitz | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 14 | Flightnurse | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 15 | Gummybaer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porsche 911GT2 Cup
| Position | Fahrername | Sahkir 2005 | Spa 2003 | Brno 2003 | Bull Run Int. | Gesamt |
| 1 | Driver0815 | 14 | 14 | 12 | 0 | 40 |
| 2 | Woodbraker | 12 | 12 | 13 | 0 | 37 |
| 3 | Tafelzwerk | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 |
| 4 | Thunder | 0 | 13 | 0 | 16 | 29 |
| 5 | Holgi | 0 | 15 | 14 | 0 | 29 |
| 6 | Gerblitz | 13 | 0 | 0 | 14 | 27 |
| 7 | Flightnurse | 11 | 0 | 15 | 0 | 26 |
| 8 | Manfred | 0 | 0 | 10 | 13 | 23 |
| 9 | Ironsavior | 0 | 11 | 11 | 0 | 22 |
| 10 | Garjado | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 11 | DrGoFast | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | TDiTom | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 13 | Stephan | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Callito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | GMPaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viper Cup
| Position | Fahrername | Hungaroring | Valencia Nat. | Rouen 1955-70 | Magny-Cours | Gesamt |
| 1 | Driver0815 | 12 | 14 | 15 | 15 | 56 |
| 2 | WE | 11 | 9 | 14 | 11 | 45 |
| 3 | TDiTom | 0 | 13 | 16 | 13 | 42 |
| 4 | Woodbraker | 13 | 10 | 0 | 14 | 37 |
| 5 | Garjado | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 |
| 6 | Manfred | 0 | 0 | 13 | 12 | 25 |
| 7 | Gummybaer | 0 | 11 | 12 | 0 | 23 |
| 8 | Holgi | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 9 | Callito | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 10 | DrGofast | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | Thunder | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 12 | GMPaki | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | Ironsavior | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Flightnurse | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | Gerblitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BMW M3 vs. M6 Cup
| Position | Fahrername | Lusitana Speed | WHR GP | Gröninghepark | Abu Dabi | Gesamt |
| 1 | DrGofast | 15 (M3) | 16 (M3) | 13 (M6) | 11 (M6) | 55 |
| 2 | Woodbraker | 12 (M3) | 15 (M6) | 12(M3) | 12 (M6) | 51 |
| 3 | Callito | 16 (M6) | - | 16(M3) | 16 (M3) | 48 |
| 4 | TDiTom | 6 (M6) | 12 (M6) | 14(M3) | 15 (M3) | 47 |
| 5 | Manfred | 7 (M3) | 14 (M3) | 10 (M6) | - | 31 |
| 6 | Holgi | 13 (M3) | 0 (M3) | 0 (M6) | 14 (M6) | 27 |
| 7 | Driver0815 | 11 (M3) | 0 (M6) | 0 (M3) | 13 (M6) | 24 |
| 8 | GMPaki | 10 (M3) | 13 (M6) | - | 0 (M3) | 23 |
| 9 | Garjado | 8 (M6) | - | 15 (M6) | - | 23 |
| 10 | WE | 5 (M6) | - | 0 (M3) | 10 (M3) | 15 |
| 11 | Stabifuchs | 14 (M3) | - | - | - | 14 |
| 12 | Thunder | - | 0 (M3) | 11 (M3) | 0 (M6) | 11 |
| 13 | Flightnurse | - | - | - | 9 (M3) | 9 |
| 14 | Ironsavior | 9 (M3) | - | 0 (M6) | - | 9 |
Teamwertung NoS-Regenrennen
| Teamname | im Ziel | Porsche RSR GT3 | Platz | Audi R8 LMS GT3 | Platz | BMW M6 GT3 | Platz | Nissan R35 GT3 | Platz |
| Regengötter | 3 Fahrzeuge | Dr.GoF@st | DNF | Holgi | 5 | Driver0815 | 9 | AGS | 3 |
| Freeracer 1 | 4 Fahrzeuge | Manfred | 11 | Callito | 1 | Woodbraker | 7 | TDiTom | 8 |
| NoLimitRacing | 2 Fahrzeuge | Stoffel | DNF | Maik(GER) | DNF | stabifuchs | 4 | Marius747 | 2 |
| Gummibärenbande | 1 Fahrzeug | Thunder[FreeR] | DNF | GMPaki[FreeR] | DNF | Gummybaer[FreeR] | DNF | wodan | 10 |
| Racer Team by SV-Hütz | 3 Fahrzeuge | OnkelSam | 13 | Klecky67 | DNF | Der Lange | 6 | Westice63 | 14 |
| Eifelkrieger | 0 Fahrzeuge | Lola | DNF | Garjado | DNF | Gerblitz | DNF | herakules | DNF |
| Eifeljäger | 1 Fahrzeug | Tomtheracer | DNF | r4cOr | DNF | mmdatze | DNF | zed | 12 |
Seat Cup
| Position | Fahrername | Monaco 2007 | Brands Hatch GP | Donington Park | Jops Siffert | Gesamt |
| 1 | Calito | 16 | 15 | 14 | 16 | 61 |
| 2 | Thunder | 11 | 14 | 12 | 11 | 48 |
| 3 | Driver0815 | 6 | 12 | 15 | 13 | 46 |
| 4 | Woodbraker | 9 | 11 | 8 | 14 | 42 |
| 5 | TDiTom | - | 13 | 13 | 15 | 41 |
| 6 | Manfred | 7 | 9 | 9 | 10 | 35 |
| 7 | DrGoFast | 12 | - | 11 | 12 | 35 |
| 8 | Holgi | 15 | 16 | DNF | DNF | 31 |
| 9 | WE | 8 | 8 | DQ | 9 | 25 |
| 10 | Henne | 14 | - | 10 | - | 24 |
| 11 | Tafelzwerk | - | - | 16 | - | 16 |
| 12 | Flightnurse | 10 | DNF | 6 | - | 16 |
| 13 | Der Lange | 13 | - | - | - | 13 |
| 14 | Gerblitz | - | 10 | - | - | 10 |
| 15 | Onkel Sam | - | - | 7 | - | 7 |
| 16 | Gummibaer | 5 | - | - | - | 5 |
| 17 | GMPaki | DNF | DNF | DNF | - | 0 |
C5R Cup
| Position | Fahrer | HSR | Curitiba | Laguna Seca | Indianapolis GP | Gesamt |
| 1 | TDiTom | 15 | 15 | 15 | 12 | 57 |
| 2 | Driver0815 | 16 | DQ | 11 | 15 | 42 |
| 3 | DrGoFast | - | 14 | 12 | 14 | 40 |
| 4 | IchI | - | 10 | 16 | 13 | 39 |
| 5 | Thunder | 13 | 13 | 13 | DNF | 39 |
| 6 | Callito | DNF | 16 | - | 16 | 32 |
| 7 | Gummybaer | 12 | 11 | - | - | 23 |
| 8 | WE | 14 | 7 | - | - | 21 |
| 9 | GMPaki | 11 | 9 | DNF | - | 20 |
| 10 | Woodbraker | DNF | 8 | 14 | 11 | 19 |
| 11 | Flightnurse | 9 | DNF | 10 | DNF | 19 |
| 12 | Henne | - | 12 | - | - | 12 |
| 13 | Manfred | 10 | DNF | DNF | - | 10 |
Wiesmann MF5 Cup
| Position | Fahrer | Aintree | Nemuno Ziedas | MoSport | Dijon-Prenois | Gesamt |
| 1 | Driver 0815 | 12 | 15 | 13 | 16 | 56 |
| 2 | Callito | 16 | DNF | 12 | 14 | 42 |
| 3 | TDiTom | 14 | 13 | DNF | 15 | 42 |
| 4 | DrGoFast | DNF | 14 | 16 | 12 | 42 |
| 5 | Holgi | 13 | - | 15 | 13 | 41 |
| 6 | Woodbraker | 15 | DNF | 14 | DNF | 29 |
| 7 | ichi | - | 16 | 11 | DNF | 27 |
| 8 | Tafelzwerk | 11 | - | - | - | 11 |
| 9 | WE | - | - | - | 11 | 11 |
| 10 | Thunder | 10 | DNF | DNF | DNF | 10 |
| 11 | Flightnurse | - | DNF | - | DNF | 0 |
| 12 | Henne | - | DNF | - | - | 0 |
| 13 | Manfred | DNF | - | - | - | 0 |
Lotus 2 Eleven Cup
| Position | Fahrer | Mid Ohio | MWM Raceway | Ziuhai | California RC | Gesamt |
| 1 | Garjado | 14 | 13 | 16 | 15 | 58 |
| 2 | Driver 0815 | 13 | 11 | 15 | 16 | 55 |
| 3 | TDiTom | 16 | 9 | - | 11 | 36 |
| 4 | WE | DNF | 8 | 14 | 12 | 34 |
| 5 | Woodbraker | - | 15 | 13 | DNF | 28 |
| 6 | Callito | DNF | 16 | 11 | DNF | 27 |
| 7 | Manfred | 12 | 0 | - | 13 | 25 |
| 8 | Thunder | - | 12 | 12 | DNF | 24 |
| 9 | Flightnurse | 11 | - | 10 | - | 21 |
| 10 | Tafelzwerk | 15 | - | - | - | 15 |
| 11 | IcHI | DNF | 14 | - | - | 14 |
| 12 | Holgi | DNF | - | - | 14 | 14 |
| 13 | Gummybaer | - | 10 | - | - | 10 |
| 14 | Henne | 10 | - | - | - | 10 |
ALMS Cup
| Position | Fahrername | Elkhart Lake 08 | Lime Rock Mount. | Sebring 2005 | Gesamt |
| 1 | Garjado | 16 | 14 | 15 | 45 |
| 2 | TDiTom | 14 | 15 | 11 | 40 |
| 3 | Callito | 15 | DNF | 16 | 31 |
| 4 | DrGoFast | 13 | - | 13 | 26 |
| 5 | Woodbraker | 12 | - | 12 | 24 |
| 6 | Gummybaer | 10 | 13 | DNF | 23 |
| 7 | Tafelzwerk | - | 16 | - | 16 |
| 8 | Ichi | - | - | 14 | 14 |
| 9 | Manfred | - | 12 | - | 12 |
| 10 | Mr.Noog | 11 | - | - | 11 |
| 11 | Thunder | DNF | DNF | - | 0 |
1 Freeracer Cup 2012
| Position | Fahrername | Eastern Creek Raceway | Dessauer Rennstrecke 1952 | Gesamt |
| 1 | Rosaracer | 10 | 8 | 18 |
| 2 | DrGoFast | 8 | 10 | 18 |
| 3 | Woodbraker | 1 | 12 | 13 |
| 4 | Redracer | 12 | DNF | 12 |
| 5 | TDiTom | 6 | DNF | 6 |
| 6 | Manfred | 4 | - | 4 |
| 7 | Pfalzracer | 2 | DNF | 2 |
| 8 | IcHi | DNF | DNF | 0 |
| 9 | huschdegutsel | DNF | DNF | 0 |
| 10 | Callito | DNF | DNF | 0 |
| 11 | Garjado | - | DNF | 0 |
| 12 | Tafelzwerk | - | DNF | 0 |